<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité de la BI et des nouvelles technos SAP (BW, BPC, BusinessObjects), Microsoft et MicroStrategy&#187; MicroStrategy</title>
	<atom:link href="http://blog.censio.fr/tag/microstrategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.censio.fr</link>
	<description>Les dernières nouvelles de la BI, du performance management et des outils de plannings (BW, BO, BPC, IP, mais aussi MicroStrategy et Microsoft)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Etat des lieux de la Business Intelligence mobile</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-mobile/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[La Business mobile est à la mode, on en parle beaucoup, les éditeurs se positionnent de manière agressive.<br /> Qu'en est-il pour les utilisateurs ? Quelles attentes ont-ils ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ne pas manquer: 2e édition du petit déjeuner Censio et MicroStrategy le 9 Février 2012</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/evenement-censio-microstrategy-sap-bw/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/evenement-censio-microstrategy-sap-bw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctchou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy 9]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Redécouvrez vos données avec MicroStrategy sur votre base SAP BW !
Durant cette matinée interactive organisée par Censio et MicroStrategy, nous vous proposons de découvrir la puissance du reporting ad-hoc, une visualisation avancée de vos données, et la mobile intelligence MicroStrategy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/evenement-censio-microstrategy-sap-bw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium 2011 de MicroStrategy France</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/symposium-2011-de-microstrategy-france/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/symposium-2011-de-microstrategy-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctchou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy 9]]></category>
		<category><![CDATA[social intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez dans cet article un retour du dernier salon de l'éditeur MicroStrategy, qui a eu lieu fin novembre 2011. 
<br />
L'éditeur spécialisé BI y a présenté sa road map et comme chaque année, ce symposium a été l'occasion de nombreux échanges entre les clients et avec les intégrateurs partenaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/symposium-2011-de-microstrategy-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy World de Monte-Carlo 2011</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-microstrategy-world-2011/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-microstrategy-world-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[RICH INTERFACE APPLICATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[C’est du 12 au 14 juillet 2011 que s’est tenu le MicroStrategy World à Monte-Carlo. Au cours de cette grande réunion rassemblant clients et partenaires, l’éditeur a présenté ses nouveautés au public. Cette année, la mobilité et les réseaux sociaux étaient au cœur de l’événement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-microstrategy-world-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la BI, la « Big Data »...</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/aprs-la-bi-la-big-data/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/aprs-la-bi-la-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Mot à la mode, le "big data" représente un vrai challenge pour les éditeurs de logiciels et pour les DSI...<br />
Nouvelles applications, pas d’archivage de vos données, nouvelles façons de travailler (collobaration, web 2.0, blogs), besoin de contrôle et de monitorer (gouvernance, risque), prix du matériel ont fait ces dernières années que vos volumes de données ont augmenté de façon exponentielle. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/aprs-la-bi-la-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy : 100% de certifiés</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstrategy-consultants-ertifies/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstrategy-consultants-ertifies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy 9]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, c'est officiel, l'ensemble du centre de compétence MicroStrategy de Censio est certifié. Cette certification qui se déroule sur quatre jours - une journée de QCM et trois jours de projet - valide la maîtrise de nos consultants en tant que développeur Microstrategy. De plus, tous ces consultants ont la double casquette SAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstrategy-consultants-ertifies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit déjeuner organisé par Microstrategy et Censio</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/petit-djeuner-organis-par-microstrategy-censio/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/petit-djeuner-organis-par-microstrategy-censio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctchou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Si SAP BW est l'outil utilisé dans votre entreprise et que vous vous interrogez sur: l'outil approprié pour vos futurs besoins le branchement de Microstrategy sur un BW le type de rapport ou dashboard que Microstrategy est capable de fournir Si ce sont des questions que vous vous posez, nous vous invitons à participer au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/petit-djeuner-organis-par-microstrategy-censio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment brancher MicroStrategy sur BW</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/comment-brancher-microstrategy-sur-bw/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/comment-brancher-microstrategy-sur-bw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[MDX]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Ci-joint une petite vidéo de l'éditeur qui montre comment se passe le branchement de MicroStrategy sur BW. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez rapide à mettre en place, et que en quelques jours, il est possible d'offrir une nouvelle expérience BI (avec vos données existantes dans BW) à de nombreux utilisateurs. Pour plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/comment-brancher-microstrategy-sur-bw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusieurs versions du logiciel de reporting Microstrategy disponibles GRATUITEMENT</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/logiciel-de-reporting-microstrategy-disponibles-gratuitement/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/logiciel-de-reporting-microstrategy-disponibles-gratuitement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy 9]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[MicroStrategy met à disposition gratuitement trois versions de son logiciel de Business Intelligence - Free Software Trail, Free Reporting Suite, Free Mobile BI Suite. Il est légitime de se demander quelle version utiliser en fonction de l'environnement de reporting. Cela dépend essentiellement du nombre d'utilisateurs, le type d'architecture BI, etc. Voici les principales différences entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/logiciel-de-reporting-microstrategy-disponibles-gratuitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microstrategy et SAP, quel beau couple !</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstrategy-sap-quel-beau-couple/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstrategy-sap-quel-beau-couple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctchou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux de bords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième journée au Microstrategy World et nous constatons une réelle volonté de la part de Microstrategy de se connecter à SAP BW : 4 ateliers sur Microstrategy/SAP BW en 2 jours, à savoir : - Microstrategy pour SAP BW - Développer des applications Microstrategy sur SAP BW - Le retour d’expérience de Media Capital, entreprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstrategy-sap-quel-beau-couple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca bouge chez MicroStrategy</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/ca-bouge-chez-microstrategy/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/ca-bouge-chez-microstrategy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/2010/07/ca-bouge-chez-microstrategy/</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est! C'est officiel. Microstrategy annonce, ici à Cannes, leur suite de reporting spécial Mobile (iPad, iPhone et BlackBerry). Il s'agit d'un module complémentaire du Reporting Suite, qui se branche sur le moteur Microstrategy, au même titre que Microstrategy Web ou Microstrategy Desktop, et permet la restitution de n'importe quel rapport ou document Microstrategy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/ca-bouge-chez-microstrategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroStategy, l&#039;éditeur qui monte</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstategy-editeur-qui-monte/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstategy-editeur-qui-monte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[L’actualité financière des grands groupes des éditeurs sur le marché de la B.I n’étant pas au mieux depuis un peu plus d’un an, il est intéressant de se pencher sur ceux dont les résultats explosent, ceux dont le nom revient de plus en plus fréquemment chez les différents acteurs du monde de la Business Intelligence… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstategy-editeur-qui-monte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence sur mobile - gadget ou couteau Suisse?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-intelligence-sur-mobile-gadget-ou-couteau-suisse/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-intelligence-sur-mobile-gadget-ou-couteau-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[On en entend parler un peu partout.  Mobile ceci, mobile cela - la BI est enfin prête pour le (tout) petit écran.  Peut-être, mais qu'en est-il vraiment?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-intelligence-sur-mobile-gadget-ou-couteau-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

