<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité de la BI et des nouvelles technos SAP (BW, BPC, BusinessObjects), Microsoft et MicroStrategy&#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://blog.censio.fr/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.censio.fr</link>
	<description>Les dernières nouvelles de la BI, du performance management et des outils de plannings (BW, BO, BPC, IP, mais aussi MicroStrategy et Microsoft)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Techdays 2012</title>
		<link>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/microsoft-techdays-2012/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/microsoft-techdays-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Duet Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Portail d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Plus qu'une semaine avant les Microsoft Techdays 2012 !<br />
Session Duet Entreprise pour Microsoft SharePoint et SAP : Amplifiez votre potentiel SAP en l'intégrant dans un univers collaboratif !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/microsoft-techdays-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et s&#039;ils avaient eu Excel pour aller sur la lune ?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/sils-avaient-eu-excel-pour-aller-sur-la-lune/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/sils-avaient-eu-excel-pour-aller-sur-la-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R-2A1KIxe-w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Et si les scientifiques avaient eu Microsoft Excel 2010 pour modéliser le voyage vers la Lune ? Ils seraient allés plus vite bien sur, témoignage en vidéo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/sils-avaient-eu-excel-pour-aller-sur-la-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cas concret d&#039;application Microsoft .NET / SAP : self service de déblocage des users SAP</title>
		<link>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/brancher-microsoft-net-sap-bw-ecc/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/brancher-microsoft-net-sap-bw-ecc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmathiot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Biztalk]]></category>
		<category><![CDATA[ERPConnect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP .NET Connector]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Théobald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Petit exemple de cas concret d'application Microsoft .NET / SAP : self service de déblocage des users SAP bloqués. Dans un second temps, nous nous intéressons aux possibilités techniques pour effectuer la connexion entre Microsoft et SAP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/brancher-microsoft-net-sap-bw-ecc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brancher Powerpivot sur SAP ECC et SAP BW, avec Theobald</title>
		<link>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/brancher-powerpivot-sur-sap-ecc-sap-bw-avec-theobald/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/brancher-powerpivot-sur-sap-ecc-sap-bw-avec-theobald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[BI self-service]]></category>
		<category><![CDATA[ECC]]></category>
		<category><![CDATA[in memory]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[powerpivot]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Powerpivot est une solution proposée par Microsoft qui se branche en quelques minutes sur SAP BW et SAP ECC. 
Cet article vous montre comment brancher Powerpivot directement sur votre SAP ECC ou SAP BW, en quelques clics, grâce au connecteur Xtract PPV développé par Theobald.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/brancher-powerpivot-sur-sap-ecc-sap-bw-avec-theobald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des trimestriels SAP qui font grises mines !</title>
		<link>http://blog.censio.fr/market-watch/des-trimestriels-sap-qui-font-grises-mines/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/market-watch/des-trimestriels-sap-qui-font-grises-mines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[SAP présentait le 28 octobre au matin ses résultats financiers pour le T3 2009. Et la bourse n'aime pas, à 13H00, le titre perdait déjà un peu plus de 7% à Frankfort, notamment en raison de prévisions pour l'année 2009 revues à la baisse. En détail, le chiffres d'affaire est en baisse de 9%, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/market-watch/des-trimestriels-sap-qui-font-grises-mines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP &amp; Microsoft, le buzz revient</title>
		<link>http://blog.censio.fr/market-watch/sap-microsoft-rumeur-de-rachat/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/market-watch/sap-microsoft-rumeur-de-rachat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[La rumeur est ancienne, mais celle-ci a fait un retour en force ces derniers jours... En effet, Microsoft a lancé lundi dernier la première émission obligataire de son histoire pour 3,75 milliards de dollars, alimentant les spéculations que le groupe accumulait les fonds pour se lancer dans une importante opération de croissance externe (d'autant plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/market-watch/sap-microsoft-rumeur-de-rachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les outils collaboratifs - qu&#039;en pensez-vous?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/les-outils-collaboratifs-quen-pensezvous/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/les-outils-collaboratifs-quen-pensezvous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eschwebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Po]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Yacine KELLIB, consultant spécialisé dans la gestion de projet, a pu, de part son expérience, être à la fois intégrateur pour de grands comptes et utilisateur d’outils collaboratifs. Il nous fait part de son expérience dans ce domaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/les-outils-collaboratifs-quen-pensezvous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

