<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité de la BI et des nouvelles technos SAP (BW, BPC, BusinessObjects), Microsoft et MicroStrategy &#187; crystal reports Archives  - L&#039;actualité de la business intelligence SAP et BusinessObjects</title>
	<atom:link href="http://blog.censio.fr/tag/crystal-reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.censio.fr</link>
	<description>Les dernières nouvelles de la BI, du performance management et des outils de plannings (BW, BO, BPC, IP, mais aussi MicroStrategy et Microsoft)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crystal Report AU RAPPORT !</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/business-objects-crystal-report-au-rapport/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/business-objects-crystal-report-au-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctchou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[bex]]></category>
		<category><![CDATA[crystal reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[CRYSTAL REPORT, qu’est ce que c’est ? Pour les lecteurs du blog, ce nom doit vous évoquer quelque chose, pour les autres, ce n’est pas grave, nous allons commencer par un bref rappel. Crystal Report est un produit de reporting développé par Business Objects, entreprise appartenant désormais à SAP. Dès lors, la question suivante se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/business-objects-crystal-report-au-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques précisions avec Business Objects Xcelsius</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/quelques-precisions-avec-business-objects-xcelsius/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/quelques-precisions-avec-business-objects-xcelsius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[crystal reports]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous montrer les capacités de Xcelsius. Malheureusement, nos talents de designer sont un peu limités, ainsi que les ressources graphiques. On vous propose néanmoins, cette petite démonstration du produit pour en découvrir les possibilités. Bien sur, je vous rassure ce ne sont pas les vrais chiffres ! C'est un peu plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/quelques-precisions-avec-business-objects-xcelsius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin la roadmap Business Intelligence SAP</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/enfin-la-roadmap-business-intelligence-sap/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/enfin-la-roadmap-business-intelligence-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[bex]]></category>
		<category><![CDATA[crystal reports]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Depuis peu, SAP a enfin livré sa roadmap concernant le futur produit BI qu'il comptait sortir.Pas ou peu de surprises, on garde bien sur le datawarehouse SAP BW (pour la partie Netweaver BI) et on migre doucement vers les outils Crystal pour la restitution.Bien sur, il y a une nouvelle couche qui est la version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/enfin-la-roadmap-business-intelligence-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

