<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité de la BI et des nouvelles technos SAP (BW, BPC, BusinessObjects), Microsoft et MicroStrategy &#187; SAP BusinessObjects Archives  - L&#039;actualité de la business intelligence SAP et BusinessObjects</title>
	<atom:link href="http://blog.censio.fr/tag/business-objects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.censio.fr</link>
	<description>Les dernières nouvelles de la BI, du performance management et des outils de plannings (BW, BO, BPC, IP, mais aussi MicroStrategy et Microsoft)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Etat des lieux de la Business Intelligence mobile</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-mobile/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[La Business mobile est à la mode, on en parle beaucoup, les éditeurs se positionnent de manière agressive.<br /> Qu'en est-il pour les utilisateurs ? Quelles attentes ont-ils ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les univers multi-sources avec BusinessObjects 4.0</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/univers-multisources-businessbjects/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/univers-multisources-businessbjects/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfhoudmon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[BO BI 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Information Design Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Outil de conception d'Information]]></category>
		<category><![CDATA[Univers multisources]]></category>
		<category><![CDATA[UNX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Dans un ancien article présentant les nouveautés apportées par l’ensemble des outils de la suite SAP Business Objects BI 4.0, nous avions évoqué les évolutions majeures de l’outil de conception d’univers (ex « Universe Designer ») désormais appelé Information Design Tool (IDT). <br />Parmi celles-ci figurent notamment la possibilité de créer des univers directement à partir des infoproviders BW sans avoir à passer par une couche BEx, ou encore de créer des univers multi-sources.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/univers-multisources-businessbjects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la BI, la « Big Data »...</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/aprs-la-bi-la-big-data/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/aprs-la-bi-la-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Mot à la mode, le "big data" représente un vrai challenge pour les éditeurs de logiciels et pour les DSI...<br />
Nouvelles applications, pas d’archivage de vos données, nouvelles façons de travailler (collobaration, web 2.0, blogs), besoin de contrôle et de monitorer (gouvernance, risque), prix du matériel ont fait ces dernières années que vos volumes de données ont augmenté de façon exponentielle. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/aprs-la-bi-la-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business Objects BI4.0 : le glossaire</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/glossaire-sap-business-objects-bi4/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/glossaire-sap-business-objects-bi4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[Pionner]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Dashbord Designer]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Web Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Petit glossaire des changements de noms que les marketeux de SAP ont concoctés pour la nouvelle version de la suite BusinessObjects (BO BI4.0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/glossaire-sap-business-objects-bi4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Objects BI 4.0 - les nouveautés</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/business_objects_bi_4-0/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/business_objects_bi_4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[BI Launch Pad]]></category>
		<category><![CDATA[BO BI 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Businees Objects Dashboards]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Web Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Le 16 novembre dernier, SAP a levé le voile sur sa toute dernière suite décisionnelle SAP Business Objects BI 4.0 à l'occasion du forum des solutions SAP Business Objects. A noter que la première évolution est 'linguistique, on parle de 'BI' au lien de 'XI']]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/business_objects_bi_4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer : appelez moi &quot;SAP BO Advanced Analysis&quot;</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/pionner-sap-bo-advanced-analysis/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/pionner-sap-bo-advanced-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[Advance Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Pionner]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Le remplaçant du Bex connu sous le nom de code "Pionner'" et longuement attendu par la communauté SAP BI a enfin pointé le bout de son nez...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/pionner-sap-bo-advanced-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la poursuite du Carbone, le prochain challenge de la BI</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/la-poursuite-du-carbone-le-prochain-challenge-de-la-business-intelligence/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/la-poursuite-du-carbone-le-prochain-challenge-de-la-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[impact carbone]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, a en croire les analystes et nos observations chez nos clients et prospects, un des enjeux majeur de la BI pour les mois et années à venir est le reporting Carbone ! Le coté législatif de la lutte contre le carbone se précise... le seul problème, c'est que les gouvernements sont nationaux mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/la-poursuite-du-carbone-le-prochain-challenge-de-la-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de SAP BusinessObjects Explorer</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/sortie-de-sap-businessobjects-explorer/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/sortie-de-sap-businessobjects-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Polestar]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[1er résultat de la fusion SAP et Business Objects, voici un produit de reporting qui ressemble à s'y méprendre à Polestar.  En effet, il s'agit d'une opération de rebranding.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/sortie-de-sap-businessobjects-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP et Teradada pour le meilleur...</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-teradada-pour-le-meilleur/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-teradada-pour-le-meilleur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[SAP et Teradata viennent d'annoncer qu'ils allaient lancer une offre conjointe sofware + hardware pour la BI...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-teradada-pour-le-meilleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après les outils d&#039;analyse, la roadmap planning, conso et strategy management</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/roadmap-planning-conso-et-strategy-management/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/roadmap-planning-conso-et-strategy-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 06:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[performance management]]></category>
		<category><![CDATA[profitability mangement]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[strategy management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Après le petit flou qui subsistait après le Sapphire sur les outils de perfomance management, voici la roadmap qui pointe le bout de son nez, conjointement avec la sortie de SAP BPC 7 (Microsoft et ... Netweaver)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/roadmap-planning-conso-et-strategy-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques précisions avec Business Objects Xcelsius</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/quelques-precisions-avec-business-objects-xcelsius/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/quelques-precisions-avec-business-objects-xcelsius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[crystal reports]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous montrer les capacités de Xcelsius. Malheureusement, nos talents de designer sont un peu limités, ainsi que les ressources graphiques. On vous propose néanmoins, cette petite démonstration du produit pour en découvrir les possibilités. Bien sur, je vous rassure ce ne sont pas les vrais chiffres ! C'est un peu plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/quelques-precisions-avec-business-objects-xcelsius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPPHIRE Berlin 2008 - Business Objects</title>
		<link>http://blog.censio.fr/evenement/sapphire-berlin-2008-business-objects/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/evenement/sapphire-berlin-2008-business-objects/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[SAPPHIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième et dernier jour de SAPPHIRE et surtout marqué par la présentation en session plénière des produits Business Objects par John Schwarz (qui est le CEO de Business Objects, et qui siège au board de SAP)Clairement indépendant, tout en étant une part de la galaxie SAP - la mention "an SAP company" a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/evenement/sapphire-berlin-2008-business-objects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPPHIRE Berlin 2008 - Jour 1</title>
		<link>http://blog.censio.fr/evenement/sapphire-berlin-2008-jour-1/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/evenement/sapphire-berlin-2008-jour-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[SAPPHIRE]]></category>
		<category><![CDATA[soa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Premier jour de SAPPHIRE, et premier commentaire: il y a du monde !9000 personnes écoutant religieusement la présentation de Henning Kagermann, c'est tout de même très impresionnant !Une démo sympathique comprenant du portail, du BO, du CRM, du mobile, du Netweaver... c'est beau (si si, drag and drop, flash ...) et ça marche très bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/evenement/sapphire-berlin-2008-jour-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour vers le futur</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/xcelsius-presentation/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/xcelsius-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Avec l'acquisition de Business Objects, SAP va intégrer une nouvelle ligne produit sur la couche Reporting &#38; Analysis pour BW, baptisé "Premium".

Ces nouveaux produits devraient remplacer les outils existants et apporter tout le savoir faire de l'éditeur Crystal Reports en matière d'ergonomie et de présentation des requêtes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/xcelsius-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin la roadmap Business Intelligence SAP</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/enfin-la-roadmap-business-intelligence-sap/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/enfin-la-roadmap-business-intelligence-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[bex]]></category>
		<category><![CDATA[crystal reports]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Depuis peu, SAP a enfin livré sa roadmap concernant le futur produit BI qu'il comptait sortir.Pas ou peu de surprises, on garde bien sur le datawarehouse SAP BW (pour la partie Netweaver BI) et on migre doucement vers les outils Crystal pour la restitution.Bien sur, il y a une nouvelle couche qui est la version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/enfin-la-roadmap-business-intelligence-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP - Business Objects : les annonces du jour (les pronostics)</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/sap-business-objects-les-annonces-du-jour-les-pronostics/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/sap-business-objects-les-annonces-du-jour-les-pronostics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[BPC]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Dans 15 min commence une conférence animée par Henning Kagermann (CEO de SAP A.G.) sur Business Object et la roadmap BI.
Les annonces sont attendues, mais voila nos pronostics :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/sap-business-objects-les-annonces-du-jour-les-pronostics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

