<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité de la BI et des nouvelles technos SAP (BW, BPC, BusinessObjects), Microsoft et MicroStrategy &#187; Business Process Management et SOA Archives  -  L&#039;actualité de la business intelligence SAP et BusinessObjects</title>
	<atom:link href="http://blog.censio.fr/sap/sap-bpm-soa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.censio.fr</link>
	<description>Les dernières nouvelles de la BI, du performance management et des outils de plannings (BW, BO, BPC, IP, mais aussi MicroStrategy et Microsoft)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RIAs ? (Rich Internet application)</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/rich_internet_application/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/rich_internet_application/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[application internet]]></category>
		<category><![CDATA[applications web]]></category>
		<category><![CDATA[Composition d'application]]></category>
		<category><![CDATA[developpement WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Portail d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[soa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Macromédia a introduit en 2002 le concept d’un nouveau client “Riche”, un client que l’on oppose souvent aux clients légers traditionnels constitués d’un simple navigateur Web et d’une interface HTML statique. <br />
La nouvelle dimension RIA du web, permet d’enrichir l'interaction avec l’utilisateur et la rapidité d’exécution.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/rich_internet_application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP WEB - Refondre vos outils pour accélérer les processus</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/sap-web-refondre-vos-outils-pour-acclrer-les-processus/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/sap-web-refondre-vos-outils-pour-acclrer-les-processus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Modelisation de processus]]></category>
		<category><![CDATA[sap bw]]></category>
		<category><![CDATA[Webdynpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Lors des projets d’intégration SAP, les entreprises adaptent les processus métier aux standards du logiciel au risque de perdre en performance opérationnelle. Nous vous proposons de retrouver de la souplesse et de l’agilité, tout en justifiant un ROI, en vous appuyant sur les nouvelles technologies SAP WEB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/sap-web-refondre-vos-outils-pour-acclrer-les-processus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portail SAP, et l&#039;ergonomie dans tout ca ?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/portail-sap-lergonomie-dans-tout-ca/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/portail-sap-lergonomie-dans-tout-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[developpement WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Modelisation de processus]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[portail internet]]></category>
		<category><![CDATA[portal SAP]]></category>
		<category><![CDATA[soa]]></category>
		<category><![CDATA[Webdynpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[L'ergonomie est bien souvent le parent pauvre des projets de déploiements de portails SAP, et pourtant, c'est le point clé de la réussite et de la satisfaction client.
Découvrez ce qui se fait...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/portail-sap-lergonomie-dans-tout-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser vos processus d’entreprise &amp; vos investissements sur vos environnements SAP existants</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/optimiser-vos-processus-dentreprise-vos-investissements-sur-vos-environnements-sap-existants/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/optimiser-vos-processus-dentreprise-vos-investissements-sur-vos-environnements-sap-existants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[Composition d'application]]></category>
		<category><![CDATA[developpement WEB]]></category>
		<category><![CDATA[RICH INTERFACE APPLICATION]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[soa]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Webdynpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons un premier aperçu du potentiel de SAP pour la mise en oeuvre d'application ergonomique orientée processus métier. Cette démonstration est basée sur une version SAP NETWEAVER 7.0 EHP1 avec utilisation des composants Portail, Webdynpro et Visual Composer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/optimiser-vos-processus-dentreprise-vos-investissements-sur-vos-environnements-sap-existants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP NetWeaver 7.0 EhP1 &amp; Visual Composer</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/sap-netweaver-70-ehp1-apports-pour-le-composant-visual-composer/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/sap-netweaver-70-ehp1-apports-pour-le-composant-visual-composer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[application web]]></category>
		<category><![CDATA[NetWeaver 7.1]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Composer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[En version SAP NetWeaver 7.0</strong>, il est possible de composer des applications WEB en se basant sur l’outil Visual Composer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/sap-netweaver-70-ehp1-apports-pour-le-composant-visual-composer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché logiciel BPM : Software AG va racheter IDS Scheer (ARIS)</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/march-logiciel-bpm-software-ag-prend-le-controle-de-ids-scheer-aris/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/march-logiciel-bpm-software-ag-prend-le-controle-de-ids-scheer-aris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[ARIS]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Software AG, deuxième éditeur allemand de logiciels, annonce qu'il va racheter le cabinet de conseil en systèmes d'information IDS Scheer pour près de 500 millions d'euros, marquant ainsi la première grande fusion-acquisition en Allemagne cette année.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/march-logiciel-bpm-software-ag-prend-le-controle-de-ids-scheer-aris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’organisation agile avec le « Business Process Management »</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/lorganisation-agile-avec-le-business-process-management/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/lorganisation-agile-avec-le-business-process-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[soa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[« Business Process Management » en quelques mots L’idée sous-jacente d’un projet « Business Process Management » est de pouvoir transformer une décision en action au sein d’une organisation tout en maitrisant les coûts d’adaptation de la structure et les impacts sur le métier. Pour l’entreprise, c’est la volonté de passer d’une organisation cloisonnée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/lorganisation-agile-avec-le-business-process-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En quelle langue je parle avec mon application Web ?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/en-quelle-langue-je-parle-avec-mon-application-web/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/en-quelle-langue-je-parle-avec-mon-application-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[application web]]></category>
		<category><![CDATA[developpement WEB]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[soa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez déployer des applications en mode client léger pour vous affranchir des contraintes de mise à disposition des applications client lourd (SAPGUI) sur les postes de travail. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/en-quelle-langue-je-parle-avec-mon-application-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les outils collaboratifs - qu&#039;en pensez-vous?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/les-outils-collaboratifs-quen-pensezvous/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/les-outils-collaboratifs-quen-pensezvous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eschwebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Po]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Yacine KELLIB, consultant spécialisé dans la gestion de projet, a pu, de part son expérience, être à la fois intégrateur pour de grands comptes et utilisateur d’outils collaboratifs. Il nous fait part de son expérience dans ce domaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/les-outils-collaboratifs-quen-pensezvous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle expérience : SAP Visual Composer</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/visual-composer/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/visual-composer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 05:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver 7.0 (2004s)]]></category>
		<category><![CDATA[RICH INTERFACE APPLICATION]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[soa]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Composer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[>SAP NetWeaver Visual Composer permet la composition d’applications WEB uniquement via paramétrage. Aucune ligne de code n’est donc à produire ! Le temps et l’effort pour la réalisation d’une application sont de fait limités.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/visual-composer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mobilité avec SAP NETWEAVER</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/la-mobilite-avec-sap-netweaver/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/la-mobilite-avec-sap-netweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Webdynpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[La convergence des réseaux (GSM, 3G, WIFI, WIMAX, Bluetooth) et les progrès technologiques des terminaux ont ouvert une autoroute d’innovations. Les opérateurs télécom l’ont bien compris et proposent désormais à leurs clients des applications mobiles en collaboration avec les grands noms du WEB 2.0 &#38; les fournisseurs de services de type messagerie, news, informations géographiques, networking...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/la-mobilite-avec-sap-netweaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOA : mode éphémère ou révolution ?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/soa-mode-ephemere-ou-revolution/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/soa-mode-ephemere-ou-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[architecture orientée services]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[service oriented architecture]]></category>
		<category><![CDATA[soa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ais qu’est-ce donc que SOA - L’ « architecture orientée services » (cf. anglais : Service Oriented Architecture (SOA)) est une expression à la mode à placer dans tous les salons... C’est avant tout une architecture applicative et une méthodologie de mise en œuvre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/soa-mode-ephemere-ou-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un portail à quoi ca sert ?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/un-portail-a-quoi-ca-sert/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/un-portail-a-quoi-ca-sert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Portail d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Nombre de clients ont mis en place Netweaver 7.0 pour upgrader la partie BW. Pour accéder à ses requêtes web, la couche Entreprise Portal est devenue obligatoire.<br />Il serait néanmoins intéressant de connaître les fonctionnalités qui s'en accompagnent afin de ne pas se limiter qu'à l'organisation de ses requêtes BW.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/un-portail-a-quoi-ca-sert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Visual Composer : une petite perle de Netweaver 7.0</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/sap-visual-composer-une-petite-perle-de-netweaver-70/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/sap-visual-composer-une-petite-perle-de-netweaver-70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Composer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Au sein des nouveautés offertes par Netweaver 7.0, il y a une nouveauté qui est dans un premier temps passée inaperçue, mais qui pourtant offre des perspectives interessantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/sap-visual-composer-une-petite-perle-de-netweaver-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BW, bienvenue dans le monde du portail !</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/bw-bienvenue-dans-le-monde-du-portail/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/bw-bienvenue-dans-le-monde-du-portail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management et SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Avec la dernière version BW, Entreprise Portal est devenu le support des applications web BW.Pour les gens provenant du monde BW, il est peut être encore difficile de faire ses premiers pas dans le monde du Portail.En effet, il y a une ribambelle d'options et à moins d'avoir déjà travaillé sur la plateforme, difficile de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-bpm-soa/bw-bienvenue-dans-le-monde-du-portail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

