<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité de la BI et des nouvelles technos SAP (BW, BPC, BusinessObjects), Microsoft et MicroStrategy &#187; SAP BW - Toutes les infos sur SAP BW
 - L&#039;actualité de la business intelligence SAP et Business Objects</title>
	<atom:link href="http://blog.censio.fr/sap/bi/sap-bw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.censio.fr</link>
	<description>Les dernières nouvelles de la BI, du performance management et des outils de plannings (BW, BO, BPC, IP, mais aussi MicroStrategy et Microsoft)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le « Semantic Partitioned Object » une nouveauté SAP Netweaver BW 7.3</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw-nw-73-semantic-partitioned-object/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw-nw-73-semantic-partitioned-object/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver 7.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Qui n’a jamais fait face à des problèmes de performance de lecture de données depuis un InfoProvider lorsque le nombre d’enregistrement croit considérablement dans le temps ? Pour rappel, SAP recommande de ne pas excéder les 20 millions d’enregistrements dans un DSO sinon le processus d’activation serait considérablement long et 100 millions d’enregistrements pour un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw-nw-73-semantic-partitioned-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Netweaver 7.3 : dispo</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-netweaver-73-dispo/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-netweaver-73-dispo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 06:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[applications web]]></category>
		<category><![CDATA[bex]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[web sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques problématiques de version (7.2), Netweaver 7.3 est disponible depuis le début de ce mois avec quelques nouveautés plutôt intéressantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-netweaver-73-dispo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques nouvelles de la prochaine mouture SAP BW 7.3</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/quelques-nouvelles-de-la-prochaine-mouture-sap-bw-73/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/quelques-nouvelles-de-la-prochaine-mouture-sap-bw-73/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfhoudmon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[dataservices]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver 7.3]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[SAP a récemment présenté sa roadmap pour SAP Netweaver BW. On y découvre non seulement les nombreuses améliorations apportées par la version 7.3 (disponible depuis le 29 novembre dernier en mode Ramp-up) mais aussi l’arrivée de la très attendue technologie In-Memory au cœur du logiciel SAP HANA 1.0 (High Performance Analytic Appliance)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/quelques-nouvelles-de-la-prochaine-mouture-sap-bw-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problèmes de performance BI-IP</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/problmes-de-performance-biip/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/problmes-de-performance-biip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[BI Integrated Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez des problèmes de performance avec une application BI-IP? Très bon point de départ, lisez la note 1056259 - tout y est.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/problmes-de-performance-biip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP BI Accelerator accélère plus vite en 2010</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bi-accelerator-accelere-plus/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bi-accelerator-accelere-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[BI Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver 7.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[petite MAJ d'un article de du printemps 2008 sur BI Accelerator
<p>Plus de 2 ans ont passé depuis notre premier article sur <strong>BI accelerator</strong>... Après un début en douceur, le nombre d'installation commence à être assez honorable ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bi-accelerator-accelere-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus d&#039;intégration avec SAP BW 7.3 et Data services</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/dintgration-avec-sap-bw-73-data-services/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/dintgration-avec-sap-bw-73-data-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[En cours de cet été, SAP a sorti une première version béta de SAP BW 7.3. SAP BW sera équipé d'un outil Business Objects, Data Services qui permettra à BW de se connecter plus facilement à des outils non SAP. de même l'outil permettra de renvoyer les données à d'autres systèmes en s'appuyant sur l'open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/dintgration-avec-sap-bw-73-data-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En attendant SAP Netweaver 7.3</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/en-attendant-sap-netweaver-73/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/en-attendant-sap-netweaver-73/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[ehp]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[SAP vient de sortir le nouvel EHP pour Netweaver, version 2.
Au programme plutôt des améliorations techniques concernant l'abap, le portail et les webdynpro mais pas des moindres :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/en-attendant-sap-netweaver-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmes standards utiles</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bw-programmes-standards-utiles/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bw-programmes-standards-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite liste de programmes standards qui peuvent servir dans SAP BW]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bw-programmes-standards-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP annule la sortie de Netweaver BW 7.2</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-annule-netweaver7-2/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-annule-netweaver7-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[SAP a décidé d'annuler la sortie de Netweaver BW 7.2 au profit d'une prochaine version 7.3 plus tard dans l'année. Le programme de ramp-up devait commencer au 1er mars, ne se fera donc pas. D'après Franz Aman, VP marketing de SAP Business Objects a avancé l'argument que bien que les utilisateurs apprécieraient les nouvelles moutures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-annule-netweaver7-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prochaine sortie de SAP Netweaver BW 7.20</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/prochaine-sortie-de-sap-netweaver-bw-720/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/prochaine-sortie-de-sap-netweaver-bw-720/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle version de SAP BW doit voir le jour début 2010.<br />
Avec l'acquisition de Business Objects, le maître mot des futurs produits est l'intégration.<br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/prochaine-sortie-de-sap-netweaver-bw-720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP BW s&#039;exporte vers d&#039;autres applications</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bw-autres-application/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bw-autres-application/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Après le partenariat avec Teradata, qui devrait permettre d'exploiter les données depuis BW dans Teradata (prévu pour Netweaver 7.2), SAP annonce la signature d'une collaboration avec HP au SAP Teched 2009 En effet, SAP BW devrait pouvoir être associé à l'entrepôt de données Neoview d'HP pour traiter de forts volumes de données avec du quasi-temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bw-autres-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EhP2 pour Netweaver pointe le bout de son nez</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/ehp2-pour-netweaver-pointe-le-bout-de-son-nez/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/ehp2-pour-netweaver-pointe-le-bout-de-son-nez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Une sortie prévue avant la fin de l'année, l'Ehp2 pour Netweaver devrait apporter de nouvelles fonctionnalités. Pour rappel, les Ehp pour Enhancement Package, constituent un lot de nouvelles fonctionnalités que SAP met à disposition à fréquence régulière (beaucoup plus régulière pour la partie ERP en tout cas) Parmi les nouveautés, c'est en Abap que SAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/ehp2-pour-netweaver-pointe-le-bout-de-son-nez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP et Teradada pour le meilleur...</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-teradada-pour-le-meilleur/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-teradada-pour-le-meilleur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[SAP et Teradata viennent d'annoncer qu'ils allaient lancer une offre conjointe sofware + hardware pour la BI...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-teradada-pour-le-meilleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A en perdre son delta !</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw_delta_logistiques/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw_delta_logistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smaupome</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[logistics execution]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur le fonctionnement du delta des extracteurs logistiques ? et oui, ça marche, mais ça a un coté un peu magique...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw_delta_logistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore plus de tables BI</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/encore-de-tables-bi/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/encore-de-tables-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[infoobject]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[tables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[(D'abord, merci à tous ceux qui ont trouvé le PDF des tables BI tellement intéressant qu'ils se le sont appropriés - n'hésitez pas a citer Censio si nos articles vous sont utiles!) Pour un objet SAP, le préfixe des tables est /BI0/ Pour les objets spécifiques, le préfixe est /BIC/ Table des SID: /BI0/S* or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/encore-de-tables-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BW va plus loin avec le broadcast</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw-va-loin-avec-le-broadcast/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw-va-loin-avec-le-broadcast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eschwebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Un des reproches récurent fait à BW par les autres éditeurs d’outil BI était l’absence de push… ce manque a été comblé en version 3.5 avec l’arrivée de la fonction « Broadcast » (fonction qui a été améliorée en 7.0) Le broadcast, qu’est-ce que c’est ? Le broadcast permet la diffusion de données depuis BW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw-va-loin-avec-le-broadcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pense-bête : la liste des tables SAP BW</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/pensebte-pour-sap-bw/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/pensebte-pour-sap-bw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit document fort utile, évitant de trop chercher la signification des tables dans SAP BW (ça correspond à la version 3.x mais en grande partie valable encore pour BI7)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/pensebte-pour-sap-bw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des évolutions pour SAP BW et Netweaver</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/des-volutions-pour-sap-bw-netweaver/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/des-volutions-pour-sap-bw-netweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver 7.0 (2004s)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Dès la fin du mois, un package comprenant des évolutions applicatives pour Netweaver et SAP BW devrait sortir (sous le nom de Enhancement Package 1). Vous pouvez trouver la liste des évolutions dans la présentation suivante sur SDNA la clé, des évolutions de plusieurs types : - pour le reporting : copier / coller de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/des-volutions-pour-sap-bw-netweaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP BI Accelerator accélère plus vite !</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bi-accelerator-accelere-plus-vite/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bi-accelerator-accelere-plus-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[BI Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En manque de sensations fortes ou votre solution manque de punch ? Changez votre moteur avec BI Accelerator (BIA). C’est presque vrai ! En effet, en aucune manière, vous ne devez renoncer aux approches traditionnelles d’optimiser votre solution dans les différentes étapes de construction d’une solution BI (optimisation des dimensions, de la requête, des paramètres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/sap-bi-accelerator-accelere-plus-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;audit de solution BW pour les nuls - 2</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/laudit-de-solution-bw-pour-les-nuls-2/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/laudit-de-solution-bw-pour-les-nuls-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Performances BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.censio.fr/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu il y a quelques mois une première approche sur le design des cubes (cf article) Interessons nous maintenant aux requêtes. Le design des requêtes est une source fréquente de non performance... et bonne nouvelle, c'est aussi le plus facile à améliorer. Voici quelques règles générales a appliquer : 1 - ne montrez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/laudit-de-solution-bw-pour-les-nuls-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

