<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité de la BI et des nouvelles technos SAP (BW, BPC, BusinessObjects), Microsoft et MicroStrategy</title>
	<atom:link href="http://blog.censio.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.censio.fr</link>
	<description>Les dernières nouvelles de la BI, du performance management et des outils de plannings (BW, BO, BPC, IP, mais aussi MicroStrategy et Microsoft)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Etat des lieux de la Business Intelligence mobile</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-mobile/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[La Business mobile est à la mode, on en parle beaucoup, les éditeurs se positionnent de manière agressive.<br /> Qu'en est-il pour les utilisateurs ? Quelles attentes ont-ils ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/business-intelligence-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Techdays 2012</title>
		<link>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/microsoft-techdays-2012/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/microsoft-techdays-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Duet Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Portail d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Plus qu'une semaine avant les Microsoft Techdays 2012 !<br />
Session Duet Entreprise pour Microsoft SharePoint et SAP : Amplifiez votre potentiel SAP en l'intégrant dans un univers collaboratif !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/microsoft-techdays-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le planning dans SAP : BPC ou BI-IP ? Essayez Le PAK !</title>
		<link>http://blog.censio.fr/epm/planning-sap-bpc-biip-hana-pak/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/epm/planning-sap-bpc-biip-hana-pak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguignat</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[BI Integrated Planning]]></category>
		<category><![CDATA[BPC]]></category>
		<category><![CDATA[Business Planning & Consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[Hana]]></category>
		<category><![CDATA[in memory]]></category>
		<category><![CDATA[PAK]]></category>
		<category><![CDATA[Planning Applications Kit]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[BI-IP ou BPC ? SAP n’a jamais tranché, en partie sous la pression des utilisateurs, mais aussi parce que les usages, atouts et contraintes des deux solutions sont différents, voire complémentaires.

Avec l’arrivée de l’In-Memory via HANA, SAP va optimiser ces solutions de planning. L’In-Memory apporte son lot de promesses pour le planning...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/epm/planning-sap-bpc-biip-hana-pak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et s&#039;ils avaient eu Excel pour aller sur la lune ?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/sils-avaient-eu-excel-pour-aller-sur-la-lune/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/sils-avaient-eu-excel-pour-aller-sur-la-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R-2A1KIxe-w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Et si les scientifiques avaient eu Microsoft Excel 2010 pour modéliser le voyage vers la Lune ? Ils seraient allés plus vite bien sur, témoignage en vidéo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/sils-avaient-eu-excel-pour-aller-sur-la-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les univers multi-sources avec BusinessObjects 4.0</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/univers-multisources-businessbjects/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/univers-multisources-businessbjects/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfhoudmon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[BO BI 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Information Design Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Outil de conception d'Information]]></category>
		<category><![CDATA[Univers multisources]]></category>
		<category><![CDATA[UNX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Dans un ancien article présentant les nouveautés apportées par l’ensemble des outils de la suite SAP Business Objects BI 4.0, nous avions évoqué les évolutions majeures de l’outil de conception d’univers (ex « Universe Designer ») désormais appelé Information Design Tool (IDT). <br />Parmi celles-ci figurent notamment la possibilité de créer des univers directement à partir des infoproviders BW sans avoir à passer par une couche BEx, ou encore de créer des univers multi-sources.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/univers-multisources-businessbjects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ne pas manquer: 2e édition du petit déjeuner Censio et MicroStrategy le 9 Février 2012</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/evenement-censio-microstrategy-sap-bw/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/evenement-censio-microstrategy-sap-bw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctchou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy 9]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Redécouvrez vos données avec MicroStrategy sur votre base SAP BW !
Durant cette matinée interactive organisée par Censio et MicroStrategy, nous vous proposons de découvrir la puissance du reporting ad-hoc, une visualisation avancée de vos données, et la mobile intelligence MicroStrategy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/evenement-censio-microstrategy-sap-bw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cas concret d&#039;application Microsoft .NET / SAP : self service de déblocage des users SAP</title>
		<link>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/brancher-microsoft-net-sap-bw-ecc/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/brancher-microsoft-net-sap-bw-ecc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmathiot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Biztalk]]></category>
		<category><![CDATA[ERPConnect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP .NET Connector]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Théobald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Petit exemple de cas concret d'application Microsoft .NET / SAP : self service de déblocage des users SAP bloqués. Dans un second temps, nous nous intéressons aux possibilités techniques pour effectuer la connexion entre Microsoft et SAP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/brancher-microsoft-net-sap-bw-ecc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy Mobile est arrivé sur Android Market</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstrategy-mobile-android-market/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstrategy-mobile-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctchou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Arrivée de l'application MicroStrategy Mobile sur Android...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/microstrategy-mobile-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HANA - plus rapide que son ombre?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-hana/hana-rapide-son-ombre/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-hana/hana-rapide-son-ombre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[Hana]]></category>
		<category><![CDATA[InfoBright]]></category>
		<category><![CDATA[MonetDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Un comparatif entre HANA, base de données en mémoire et en colonne, avec un système de base de données plus traditionnel, sur une grosse volumétrie de données.  Des tests de pur SQL entre différents moteurs de base de données, sur les mêmes jeux de données, avec les mêmes instructions, sont présentés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-hana/hana-rapide-son-ombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-divers/bonne-annee-2012-de-censio/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-divers/bonne-annee-2012-de-censio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Toute l'équipe de Censio vous souhaite une bonne et heureuse année 2012.<br />
Vous être toujours très nombreux à nous lire chaque mois, et nous vous en remercions.<br />
2012 s'annonce comme une nouvelle année riche en actualité, Censio revient sur les sujets brulants de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-divers/bonne-annee-2012-de-censio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur l’offre BusinessObjects Mobile BI</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/le-point-sur-loffre-businessobjects-mobile-bi/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/le-point-sur-loffre-businessobjects-mobile-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessObjects BI 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[exploration views]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[webi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Avec la sortie de la version BI 4.0 de BusinessObjects il y a quelques mois, l’offre mobile de BusinessObjects s’est considérablement enrichie.<br />  <br /> Venez découvrir les nouvelles fonctionnalités de la suite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/business-objects/le-point-sur-loffre-businessobjects-mobile-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium 2011 de MicroStrategy France</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/symposium-2011-de-microstrategy-france/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/symposium-2011-de-microstrategy-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctchou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy 9]]></category>
		<category><![CDATA[social intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez dans cet article un retour du dernier salon de l'éditeur MicroStrategy, qui a eu lieu fin novembre 2011. 
<br />
L'éditeur spécialisé BI y a présenté sa road map et comme chaque année, ce symposium a été l'occasion de nombreux échanges entre les clients et avec les intégrateurs partenaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/microstrategy-bi/symposium-2011-de-microstrategy-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HANA – Ce que vous n’avez pas osé demander sur les bases de données en colonnes : ça marche comment ?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/sap-hana/hana-base-donnees-colonne-definition/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/sap-hana/hana-base-donnees-colonne-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[base de données en colonnes]]></category>
		<category><![CDATA[database management system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Vous entendez parler de HANA chaque jour, vous savez maintenant que c’est une révolution, mais savez vous exactement ce que recouvre le concept de bases de données en colonnes ?<br />Même si le concept des bases de données orientées colonne n'est pas récent, il a fallu attendre 2004-2005 pour que les acteurs majeurs du Web le remettent au goût du jour. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/sap-hana/hana-base-donnees-colonne-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPPHIRE NOW 2011 Madrid... HANA, Mobilité et Cloud</title>
		<link>http://blog.censio.fr/evenement/sapphire-2011-madrid-hana-mobilit-cloud/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/evenement/sapphire-2011-madrid-hana-mobilit-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Hagemann]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAPPHIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Petit bilan du SAPPHIRE NOW de Madrid qui se déroulait ces deux derniers jours...</p>Ce qu'il faut retenir :
<strong><p>HANA, HANA, et aussi HANA et c'est encore mieux si on a HANA sur des terminaux mobiles.</p></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/evenement/sapphire-2011-madrid-hana-mobilit-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roambi – La BI mobile (trop) facile à mettre en œuvre ?</title>
		<link>http://blog.censio.fr/mobile/roambi-la-bi-mobile-trop-facile-mettre-en-uvre/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/mobile/roambi-la-bi-mobile-trop-facile-mettre-en-uvre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[roambi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Imaginons un besoin pressant de donner un rapport d’activité à un manager de SSII (c’est juste un exemple, vous comprenez ) Il y a un outil en interne qui récolte les temps, qui les consolide dans un ERP (SAP BW en l’occurrence), mais le manager a un nouvel iPad, et a un BESOIN de voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/mobile/roambi-la-bi-mobile-trop-facile-mettre-en-uvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censio recrute une vingtaine de consultants</title>
		<link>http://blog.censio.fr/emploi/censio-recrute-une-vingtaine-de-consultants/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/emploi/censio-recrute-une-vingtaine-de-consultants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre stratégie de développement, Censio prévoit de recruter une vingtaine de collaborateurs pour l’année 2012. En vue de nos futurs projets, nous cherchons à nous renforcer pour accompagner au mieux nos clients sur des projets et de l’expertise. Nous développons actuellement autour d’offres permettant de relier le meilleur des éditeurs comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/emploi/censio-recrute-une-vingtaine-de-consultants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extension de l’offre SAP avec l’acquisition de Crossgate, spécialiste EDI</title>
		<link>http://blog.censio.fr/market-watch/extension-de-loffre-sap-en-cours-avec-lacquisition-de-crossgate-spcialiste-edi/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/market-watch/extension-de-loffre-sap-en-cours-avec-lacquisition-de-crossgate-spcialiste-edi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctiberghien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs années de partenariat avec Crossgate, SAP est en passe d’acquérir cet intégrateur de solution EDI permettant la communication entre les entreprises et ses partenaires (Fournisseurs et client). Via ce rachat, SAP renforce sa capacité d’intégration des processus métier de bout en bout aussi bien dans la relation client que fournisseur. La transaction devrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/market-watch/extension-de-loffre-sap-en-cours-avec-lacquisition-de-crossgate-spcialiste-edi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USF 2011 - venez nous rendre visite</title>
		<link>http://blog.censio.fr/evenement/usf-2011-strasbourg-censio/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/evenement/usf-2011-strasbourg-censio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbecquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[USF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Censio sera présent à l'USF 2011 et nous co-présenterons avec la société Bouygues Télécom un atelier intitulé <strong>Retour d'expérience montée de version BW 7.3 </strong>
qui traitera de la montée de version vers BW 7.3 en cours chez Bouygues Télécom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/evenement/usf-2011-strasbourg-censio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « Semantic Partitioned Object » une nouveauté SAP Netweaver BW 7.3</title>
		<link>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw-nw-73-semantic-partitioned-object/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw-nw-73-semantic-partitioned-object/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver 7.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Qui n’a jamais fait face à des problèmes de performance de lecture de données depuis un InfoProvider lorsque le nombre d’enregistrement croit considérablement dans le temps ? Pour rappel, SAP recommande de ne pas excéder les 20 millions d’enregistrements dans un DSO sinon le processus d’activation serait considérablement long et 100 millions d’enregistrements pour un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/bi/sap-bw/bw-nw-73-semantic-partitioned-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP dans le nuage de Sharepoint Online (Office 365) grâce au Cloud Connector</title>
		<link>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/sap-dans-le-nuage-de-sharepoint-online-office-365/</link>
		<comments>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/sap-dans-le-nuage-de-sharepoint-online-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft biztalk]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft sql server]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censio.fr/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[L'offre Office 365 récemment délivrée par Microsoft a de quoi retenir l'attention. Votre portail collaboratif (Sharepoint Online) et vos solutions bureautiques s'envolent dans le Cloud, avec tous vos soucis d'administration de serveurs ; le tout à un prix particulièrement attractif.
<br />Comment mettre à disposition vos données SAP dans un système désormais externe à votre intranet ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.censio.fr/microsoft-sap/sap-dans-le-nuage-de-sharepoint-online-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

